馬券ブレイクPOG・2007→2008、現在の対象馬は 7749 頭です。
現在の参加者は 1760 人です。
| 1人目から100人目を表示中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本登録まで完了している方のみ表示しています。 |
| 順位 | 参加者名 | 本登録日 | 本賞金P | オプションP | 総合P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光弘39 | 9月12日 | 41,910 P | 3,000 P | 44,910 P |
| 2 | 剛球王子 | 8月17日 | 42,185 P | 2,600 P | 44,785 P |
| 3 | ブライト | 7月04日 | 40,025 P | 2,600 P | 42,625 P |
| 4 | reala | 7月09日 | 40,385 P | 2,200 P | 42,585 P |
| 5 | やんちゃな子猫 | 10月05日 | 40,510 P | 1,600 P | 42,110 P |
| 6 | ピンクBOO | 8月21日 | 38,570 P | 2,000 P | 40,570 P |
| 7 | マサドラゴン | 6月18日 | 38,080 P | 1,600 P | 39,680 P |
| 8 | 梓弓鶴 | 9月10日 | 37,620 P | 1,900 P | 39,520 P |
| 9 | 祝いチャン | 6月20日 | 37,775 P | 1,500 P | 39,275 P |
| 10 | HI | 7月09日 | 37,275 P | 1,400 P | 38,675 P |
| 10 | カルチョバンビーノ | 7月09日 | 37,175 P | 1,500 P | 38,675 P |
| 12 | 光弘44 | 9月12日 | 36,170 P | 2,300 P | 38,470 P |
| 13 | オットトー | 6月25日 | 36,565 P | 1,300 P | 37,865 P |
| 14 | watawata | 8月29日 | 34,890 P | 2,800 P | 37,690 P |
| 15 | イシクレ | 8月24日 | 36,070 P | 1,400 P | 37,470 P |
| 16 | ひむろく | 8月17日 | 36,040 P | 1,300 P | 37,340 P |
| 17 | トウショウボーイ | 7月26日 | 35,020 P | 2,300 P | 37,320 P |
| 18 | 大穴一発的中野郎 | 6月22日 | 35,590 P | 1,700 P | 37,290 P |
| 19 | セレクト | 6月21日 | 35,570 P | 1,500 P | 37,070 P |
| 20 | モッチピー | 6月15日 | 34,740 P | 2,300 P | 37,040 P |
| 21 | 小林裕之 | 7月04日 | 34,085 P | 2,000 P | 36,085 P |
| 22 | アポロ100万号 | 9月12日 | 33,450 P | 2,200 P | 35,650 P |
| 23 | Kime | 9月12日 | 32,370 P | 2,800 P | 35,170 P |
| 24 | 光弘46 | 9月12日 | 32,440 P | 2,500 P | 34,940 P |
| 25 | スクスクソダツ | 6月18日 | 32,905 P | 1,600 P | 34,505 P |
| 26 | ハルカイ | 7月04日 | 32,890 P | 1,600 P | 34,490 P |
| 26 | ガンシロ | 8月29日 | 32,290 P | 2,200 P | 34,490 P |
| 28 | のっぽ | 9月07日 | 32,055 P | 2,400 P | 34,455 P |
| 29 | GIT | 6月22日 | 32,030 P | 2,100 P | 34,130 P |
| 30 | 石川五円やもん | 6月20日 | 32,220 P | 1,900 P | 34,120 P |
| 31 | 金剛寺 | 6月15日 | 31,785 P | 2,100 P | 33,885 P |
| 32 | シャカール | 9月06日 | 31,660 P | 2,200 P | 33,860 P |
| 32 | コウジロウ | 6月13日 | 31,660 P | 2,200 P | 33,860 P |
| 34 | サヤマメ | 6月25日 | 31,905 P | 1,700 P | 33,605 P |
| 35 | 風林火山01 | 6月15日 | 32,145 P | 1,400 P | 33,545 P |
| 36 | ラストホース | 7月04日 | 31,670 P | 1,500 P | 33,170 P |
| 37 | INASHO01 | 6月14日 | 31,635 P | 1,500 P | 33,135 P |
| 38 | 山太郎 | 7月04日 | 31,560 P | 1,500 P | 33,060 P |
| 39 | メソッド | 11月05日 | 30,040 P | 2,800 P | 32,840 P |
| 40 | マッキイ | 8月07日 | 31,160 P | 1,500 P | 32,660 P |
| 41 | ビーフォックス | 6月15日 | 31,090 P | 1,500 P | 32,590 P |
| 42 | TATSU | 6月27日 | 30,665 P | 1,900 P | 32,565 P |
| 43 | エヌケイ | 6月14日 | 30,720 P | 1,800 P | 32,520 P |
| 44 | しむけん | 7月03日 | 30,485 P | 2,000 P | 32,485 P |
| 45 | チェロキー | 8月07日 | 30,280 P | 2,200 P | 32,480 P |
| 46 | GAKUBOOH | 7月20日 | 30,870 P | 1,600 P | 32,470 P |
| 47 | 林檎2007 | 9月12日 | 30,565 P | 1,600 P | 32,165 P |
| 48 | ペルラート | 6月19日 | 30,255 P | 1,800 P | 32,055 P |
| 49 | やす吉 | 6月18日 | 29,685 P | 2,100 P | 31,785 P |
| 50 | のぼのぼ | 9月03日 | 29,615 P | 2,000 P | 31,615 P |
| 51 | よこた | 6月20日 | 29,425 P | 2,000 P | 31,425 P |
| 52 | ウィキウィキペディア | 9月12日 | 28,700 P | 2,600 P | 31,300 P |
| 53 | セイザンブンシ | 8月22日 | 28,445 P | 2,800 P | 31,245 P |
| 54 | イバノタカユキ | 6月19日 | 28,660 P | 2,500 P | 31,160 P |
| 55 | 光弘43 | 9月12日 | 29,640 P | 1,500 P | 31,140 P |
| 56 | アズマイセル56 | 8月20日 | 29,600 P | 1,500 P | 31,100 P |
| 57 | 釣りキチ | 7月03日 | 28,780 P | 2,300 P | 31,080 P |
| 58 | HMKUさん | 6月29日 | 29,065 P | 2,000 P | 31,065 P |
| 59 | ikedaxxxx | 9月12日 | 29,495 P | 1,500 P | 30,995 P |
| 60 | Haya | 6月19日 | 29,180 P | 1,800 P | 30,980 P |
| 61 | トモキ | 9月12日 | 28,970 P | 2,000 P | 30,970 P |
| 62 | トト&スパロー | 8月15日 | 28,260 P | 2,700 P | 30,960 P |
| 63 | ケンシュン | 6月28日 | 29,160 P | 1,400 P | 30,560 P |
| 64 | めたぼう | 6月25日 | 28,990 P | 1,500 P | 30,490 P |
| 65 | 草加サムソン | 6月29日 | 29,060 P | 1,400 P | 30,460 P |
| 66 | ダルダル | 9月20日 | 27,390 P | 2,900 P | 30,290 P |
| 67 | めぐみ | 6月19日 | 28,270 P | 1,700 P | 29,970 P |
| 68 | tmoperakun | 6月27日 | 28,320 P | 1,400 P | 29,720 P |
| 69 | 星屑のステージ | 9月14日 | 27,850 P | 1,800 P | 29,650 P |
| 70 | パープルウイング | 9月07日 | 26,870 P | 2,700 P | 29,570 P |
| 71 | しっき | 6月18日 | 27,160 P | 2,200 P | 29,360 P |
| 72 | マサノヒカリ2 | 7月04日 | 27,690 P | 1,600 P | 29,290 P |
| 73 | ジュンジュンジュン | 7月03日 | 27,735 P | 1,500 P | 29,235 P |
| 74 | ポグ九段01 | 6月14日 | 27,240 P | 1,800 P | 29,040 P |
| 75 | グンジくん | 7月03日 | 26,900 P | 2,100 P | 29,000 P |
| 76 | 大馬神 | 7月03日 | 26,480 P | 2,500 P | 28,980 P |
| 77 | 剛球王子11 | 8月15日 | 26,860 P | 2,100 P | 28,960 P |
| 78 | ブラックキャッツ | 6月19日 | 26,255 P | 2,700 P | 28,955 P |
| 79 | CUBE | 9月11日 | 26,705 P | 2,100 P | 28,805 P |
| 80 | にゃんきち | 8月22日 | 26,570 P | 2,100 P | 28,670 P |
| 81 | やしきたかじん | 6月14日 | 26,295 P | 2,300 P | 28,595 P |
| 82 | さわやん | 7月10日 | 27,275 P | 1,300 P | 28,575 P |
| 83 | チヒロ | 6月21日 | 25,965 P | 2,600 P | 28,565 P |
| 84 | マドレ-ヌ | 6月18日 | 26,170 P | 2,300 P | 28,470 P |
| 85 | 北の大地 | 8月15日 | 26,170 P | 2,200 P | 28,370 P |
| 86 | ワシン軍団総帥 | 6月19日 | 26,095 P | 2,200 P | 28,295 P |
| 86 | シュガーヴァイン | 8月20日 | 26,095 P | 2,200 P | 28,295 P |
| 88 | passport | 6月21日 | 25,870 P | 2,400 P | 28,270 P |
| 89 | LoveRose | 9月10日 | 26,360 P | 1,600 P | 27,960 P |
| 90 | モナー | 7月19日 | 26,405 P | 1,500 P | 27,905 P |
| 91 | Bee | 8月29日 | 25,765 P | 2,000 P | 27,765 P |
| 92 | 潮来 | 6月27日 | 25,275 P | 2,300 P | 27,575 P |
| 93 | 幸太 | 7月07日 | 26,000 P | 1,500 P | 27,500 P |
| 94 | ガリガリ君 | 9月20日 | 25,540 P | 1,900 P | 27,440 P |
| 95 | akirahiiro | 6月20日 | 25,530 P | 1,800 P | 27,330 P |
| 96 | ジーニョジャパン | 6月19日 | 24,940 P | 2,200 P | 27,140 P |
| 97 | カチソウマ | 8月20日 | 24,910 P | 2,200 P | 27,110 P |
| 98 | 坊屋 春道 | 8月09日 | 24,925 P | 2,100 P | 27,025 P |
| 99 | 3児のパパ | 6月29日 | 25,690 P | 1,300 P | 26,990 P |
| 100 | yasuby | 6月25日 | 25,540 P | 1,300 P | 26,840 P |
| 表示可能なランク | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | 301 - 400 | |
| 401 - 500 | 501 - 600 | 601 - 700 | 701 - 800 | |
| 801 - 900 | 901 - 1000 | 1001 - 1100 | 1101 - 1200 | |
| 1201 - 1300 | 1301 - 1400 | 1401 - 1500 | 1501 - 1600 | |
| 1601 - 1760 | ||||
| ■POG参加者ランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | 光弘39 | 44910 P |
| 2 | 剛球王子 | 44785 P |
| 3 | ブライト | 42625 P |
| 4 | reala | 42585 P |
| 5 | やんちゃな子猫 | 42110 P |
| 6 | ピンクBOO | 40570 P |
| 7 | マサドラゴン | 39680 P |
| 8 | 梓弓鶴 | 39520 P |
| 9 | 祝いチャン | 39275 P |
| 10 | HI | 38675 P |
| more | ||
| 本登録まで完了している方のみ表示しています。 | ||
| ■POG競走馬ランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | ディープスカイ | 31290 P |
| 2 | トールポピー | 19080 P |
| 3 | キャプテントゥーレ | 17310 P |
| 3 | マイネルチャールズ | 17310 P |
| 5 | スマイルジャック | 16930 P |
| 6 | レジネッタ | 15180 P |
| 7 | エフティマイア | 14720 P |
| 8 | ブラックシェル | 12920 P |
| 9 | タケミカヅチ | 11220 P |
| 10 | マイネレーツェル | 11030 P |
| more | ||
|
サイトマップ │ Q&A │ お問い合わせ │ 利用規約 │ プライバシーポリシー │ 運営会社概要 |
|
| (C)2008 CRAVE Co.,Ltd All rights reserved. |