競馬 予想 馬券ブレイク公式サイト・UhaUha.net

あの競馬関係者・有名人も参加している馬券ブレイクPOG
ID パスワード
       ※パスワードを忘れた方はコチラ
無料web会員登録

  TOP > やなぎの万券カクテル > 的中情報

的中情報

2008年 2007年
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
=現在表示中の月
やなぎの万券カクテル
やなぎの万券カクテル・的中情報(2008年7月)

7月27日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
新潟10R 佐渡特別 着差数値 馬単ボックス 8-10 3,260 2-2
函館9R 函館記念 着差数値 馬単流し 4-11 3,980 5-1
着差数値 馬単ボックス 4-11 3,980 5-1
着差数値 3連単流し 4-11-2 17,620 5-1-4
着差数値 3連単ボックス 4-11-2 17,620 5-1-4
やなぎの予想 3連単 4-11-2 17,620 △-◎-△
函館10R 松前特別 着差数値 馬単流し 6-3 580 1-2
着差数値 馬単ボックス 6-3 580 1-2
着差数値 3連単流し 6-3-12 4,590 1-2-5
着差数値 3連単ボックス 6-3-12 4,590 1-2-5
やなぎの予想 3連単 6-3-12 4,590 △-◎-△
函館11R 渡島特別 着差数値 馬単ボックス 13-12 2,030 3-5

↑ページトップ
7月26日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
新潟9R   着差数値 馬単ボックス 7-6 16,800 3-4
新潟10R 麒麟山特別 着差数値 馬単流し 14-12 2,420 5-1
着差数値 馬単ボックス 14-12 2,420 5-1
着差数値 3連単流し 14-12-1 15,170 5-1-4
着差数値 3連単ボックス 14-12-1 15,170 5-1-4
やなぎの予想 3連単 14-12-1 15,170 △-◎-△
小倉10R 西日本スポーツ杯 着差数値 馬単流し 15-11 2,680 1-5
着差数値 馬単ボックス 15-11 2,680 1-5
着差数値 3連単流し 15-11-13 16,910 1-5-2
着差数値 3連単ボックス 15-11-13 16,910 1-5-2
函館12R   着差数値 馬単流し 8-2 3,060 1-5
着差数値 馬単ボックス 8-2 3,060 1-5
着差数値 3連単流し 8-2-9 18,050 1-5-3
着差数値 3連単ボックス 8-2-9 18,050 1-5-3

↑ページトップ

7月20日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
新潟10R 火打山特別 着差数値 馬単流し 13-6 11,090 1-4
着差数値 馬単ボックス 13-6 11,090 1-4
着差数値 3連単流し 13-6-15 82,120 1-4-3
着差数値 3連単ボックス 13-6-15 82,120 1-4-3
新潟11R アイビスサマーダッシュ やなぎの予想 3連単 18-5-1 120,810 ◎-△-△
小倉10R 博多S 着差数値 馬単流し 7-11 1,480 2-1
着差数値 馬単ボックス 7-11 1,480 2-1
着差数値 3連単流し 7-11-1 12,790 2-1-4
着差数値 3連単ボックス 7-11-1 12,790 2-1-4
やなぎの予想 3連単 7-11-1 12,790 ◎-△-△
小倉11R 英彦山特別 着差数値 馬単流し 4-1 1,560 1-3
着差数値 馬単ボックス 4-1 1,560 1-3
函館9R マリーンS 着差数値 馬単流し 11-6 3,920 4-1
着差数値 馬単ボックス 11-6 3,920 4-1
着差数値 3連単流し 11-6-4 12,960 4-1-3
着差数値 3連単ボックス 11-6-4 12,960 4-1-3
やなぎの予想 3連単 11-6-4 12,960 △-◎-△
函館10R 駒ケ岳特別 着差数値 馬単流し 2-4 4,730 4-1
着差数値 馬単ボックス 2-4 4,730 4-1
着差数値 3連単流し 2-4-9 15,240 4-1-1
着差数値 3連単ボックス 2-4-9 15,240 4-1-1
函館11R 長万部特別 着差数値 馬単流し 4-15 970 2-1
着差数値 馬単ボックス 4-15 970 2-1
函館12R   着差数値 馬単流し 5-6 5,310 7-1
着差数値 3連単流し 5-6-7 41,780 7-1-2

↑ページトップ
7月19日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
新潟9R 閃光特別 着差数値 馬単流し 13-18 2,520 1-7
着差数値 3連単流し 13-18-5 86,170 1-7-3
新潟11R 越後S 着差数値 馬単流し 6-4 1,790 3-1
着差数値 馬単ボックス 6-4 1,790 3-1
着差数値 3連単流し 6-4-2 67,260 3-1-5
着差数値 3連単ボックス 6-4-2 67,260 3-1-5
やなぎの予想 3連単 6-4-2 67,260 ◎-△-△
新潟12R   着差数値 馬単流し 6-16 4,290 1-7
着差数値 3連単流し 6-16-15 40,340 1-7-5
小倉12R   着差数値 馬単ボックス 4-3 13,110 4-5
函館10R 登別特別 着差数値 馬単流し 11-5 1,140 3-1
着差数値 馬単ボックス 11-5 1,140 3-1
函館11R 駒場特別 着差数値 馬単流し 5-2 1,170 1-6
函館12R   着差数値 馬単ボックス 14-13 13,190 4-4

↑ページトップ

7月13日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
阪神10R プロキオンS 着差数値 馬単ボックス 11-12 4,960 2-4
着差数値 3連単ボックス 11-12-7 31,470 2-4-3
やなぎの予想 3連単 11-12-7 31,470 ◎-△-△
函館10R 岩木山特別 着差数値 馬単流し 9-2 1,530 1-2
着差数値 馬単ボックス 9-2 1,530 1-2
函館11R 巴賞 着差数値 馬単ボックス 8-9 1,190 3-2
着差数値 馬単ボックス 9-8 1,270 2-3
函館12R 北海ハンデキャップ 着差数値 馬単流し 11-6 1,100 3-1
着差数値 馬単ボックス 11-6 1,100 3-1
着差数値 3連単流し 11-6-4 10,300 3-1-5
着差数値 3連単ボックス 11-6-4 10,300 3-1-5

↑ページトップ
7月12日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島10R 松島特別 着差数値 馬単流し 6-14 1,580 1-5
着差数値 馬単ボックス 6-14 1,580 1-5
着差数値 3連単流し 6-14-4 13,520 1-5-3
着差数値 3連単ボックス 6-14-4 13,520 1-5-3
やなぎの予想 3連単 6-14-4 13,520 ◎-△-△
阪神9R 舞子特別 着差数値 馬単ボックス 17-10 940 1-7
函館10R 陸奥湾特別 着差数値 馬単流し 11-3 3,460 1-4
着差数値 馬単ボックス 11-3 3,460 1-4
函館12R 下北半島特別 着差数値 馬単ボックス 8-6 9,670 3-5
着差数値 3連単ボックス 8-6-1 25,940 3-5-1

↑ページトップ

7月6日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島11R ラジオNIKKEI賞 着差数値 馬単流し 4-11 20,900 4-1
着差数値 馬単ボックス 4-11 20,900 4-1
着差数値 3連単流し 4-11-16 143,290 4-1-2
着差数値 3連単ボックス 4-11-16 143,290 4-1-2
福島12R   着差数値 馬単流し 15-16 7,080 1-2
着差数値 馬単ボックス 15-16 7,080 1-2
着差数値 3連単流し 15-16-11 62,910 1-2-3
着差数値 3連単ボックス 15-16-11 62,910 1-2-3
阪神9R 鶴橋特別 着差数値 馬単流し 6-2 480 2-1
着差数値 馬単ボックス 6-2 480 2-1
着差数値 3連単流し 6-2-10 1,530 2-1-4
着差数値 3連単ボックス 6-2-10 1,530 2-1-4
阪神10R 米子S 着差数値 馬単ボックス 1-2 5,640 3-4
着差数値 3連単ボックス 1-2-9 26,880 3-4-4
阪神11R 皆生特別 着差数値 馬単ボックス 6-11 930 2-3
着差数値 3連単ボックス 6-11-15 7,470 2-3-5
阪神12R   着差数値 馬単流し 7-1 780 1-2
着差数値 馬単ボックス 7-1 780 1-2
着差数値 3連単流し 7-1-14 2,750 1-2-4
着差数値 3連単ボックス 7-1-14 2,750 1-2-4
やなぎの予想 3連単 7-1-14 2,750 △-◎-△
函館9R   着差数値 馬単流し 2-8 1,610 3-1
着差数値 馬単ボックス 2-8 1,610 3-1
着差数値 3連単流し 2-8-3 12,860 3-1-5
着差数値 3連単ボックス 2-8-3 12,860 3-1-5
函館11R 函館スプリントS 着差数値 馬単流し 6-1 1,500 6-1
着差数値 3連単流し 6-1-8 12,910 6-1-5
やなぎの予想 3連単 6-1-8 12,910 △-◎-△

↑ページトップ
7月5日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島9R 南相馬特別 着差数値 馬単流し 14-11 4,280 6-1
着差数値 3連単流し 14-11-1 17,790 6-1-2
阪神9R 南港特別 着差数値 馬単ボックス 3-18 1,570 2-3
着差数値 3連単ボックス 3-18-10 5,800 2-3-1
阪神11R 三木特別 着差数値 馬単流し 9-4 1,440 3-1
着差数値 馬単ボックス 9-4 1,440 3-1
着差数値 3連単流し 9-4-1 3,080 3-1-2
着差数値 3連単ボックス 9-4-1 3,080 3-1-2
函館11R 大沼S 着差数値 馬単流し 12-8 2,810 1-3
着差数値 馬単ボックス 12-8 2,810 1-3
函館12R 潮騒特別 着差数値 馬単ボックス 5-7 2,350 5-4

↑ページトップ

サイトマップ │ Q&A │ お問い合わせ │ 利用規約 │ プライバシーポリシー │ 運営会社概要