競馬 予想 馬券ブレイク公式サイト・UhaUha.net

あの競馬関係者・有名人も参加している馬券ブレイクPOG
ID パスワード
       ※パスワードを忘れた方はコチラ
無料web会員登録

  TOP > やなぎの万券カクテル > 的中情報

的中情報

2008年 2007年
6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
=現在表示中の月
やなぎの万券カクテル
やなぎの万券カクテル・的中情報(2007年6月)

6月30日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島9R いわき特別 着差数値 馬単ボックス 9-7 15,430 2-3
着差数値 3連単ボックス 9-7-8 71,690 2-3-1
福島10R 三春駒特別 着差数値 馬単ボックス 9-10 3,660 3-3
着差数値 3連単ボックス 9-10-14 204,170 3-3-2
福島11R テレビユー福島賞 着差数値 馬単流し 11-14 680 3-1
着差数値 馬単ボックス 11-14 680 3-1
阪神12R   着差数値 馬単流し 12-6 1,180 1-6
着差数値 3連単流し 12-6-4 6,260 1-6-5

↑ページトップ

6月24日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島12R   着差数値 馬単流し 11-1 1,460 1-5
着差数値 馬単ボックス 11-1 1,460 1-5
着差数値 3連単流し 11-1-6 16,950 1-5-6
阪神9R 戎橋特別 着差数値 馬単流し 8-2 9,530 1-3
着差数値 馬単ボックス 8-2 9,530 1-3
着差数値 3連単流し 8-2-6 90,370 1-3-6
阪神10R 水無月特別 着差数値 馬単ボックス 5-1 920 3-4
阪神11R 宝塚記念 着差数値 馬単ボックス 6-17 3,180 4-2
着差数値 3連単ボックス 6-17-5 15,570 4-2-3
函館11R 函館日刊スポーツ杯 着差数値 馬単流し 9-3 3,200 1-3
着差数値 馬単ボックス 9-3 3,200 1-3
着差数値 3連単流し 9-3-10 47,730 1-3-4
着差数値 3連単ボックス 9-3-10 47,730 1-3-4
やなぎの予想 3連単 9-3-10 47,730 ◎-△-△

↑ページトップ
6月23日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
阪神10R 京橋特別 着差数値 馬単流し 6-4 2,750 1-5
着差数値 馬単ボックス 6-4 2,750 1-5
着差数値 3連単流し 6-4-11 31,840 1-5-2
着差数値 3連単ボックス 6-4-11 31,840 1-5-2
函館10R 仁山特別 着差数値 馬単流し 7-8 1,700 2-1
着差数値 馬単ボックス 7-8 1,700 2-1
着差数値 3連単流し 7-8-5 5,610 2-1-5
着差数値 3連単ボックス 7-8-5 5,610 2-1-5
やなぎの予想 3連単 7-8-5 5,610 ◎-△-△

↑ページトップ

6月17日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島9R 開成山特別 着差数値 馬単ボックス 2-10 1,060 2-4
福島10R 横手特別 着差数値 馬単流し 2-15 1,780 1-5
着差数値 馬単ボックス 2-15 1,780 1-5
着差数値 3連単流し 2-15-7 11,250 1-5-3
着差数値 3連単ボックス 2-15-7 11,250 1-5-3
阪神11R マーメイドS 着差数値 馬単流し 7-9 2,950 1-5
着差数値 馬単ボックス 7-9 2,950 1-5
着差数値 3連単流し 7-9-4 33,810 1-5-6
阪神12R   着差数値 馬単流し 9-6 1,130 1-3
着差数値 馬単ボックス 9-6 1,130 1-3
着差数値 3連単流し 9-6-7 4,940 1-3-4
着差数値 3連単ボックス 9-6-7 4,940 1-3-4
函館11R HTB杯 着差数値 馬単流し 8-1 3,860 1-4
着差数値 馬単ボックス 8-1 3,860 1-4
着差数値 3連単流し 8-1-5 19,640 1-4-3
着差数値 3連単ボックス 8-1-5 19,640 1-4-3
やなぎの予想 3連単 8-1-5 19,640 ◎-△-△

↑ページトップ
6月16日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島9R 種市特別 着差数値 馬単流し 9-5 740 1-3
着差数値 馬単ボックス 9-5 740 1-3
福島10R さくらんぼ特別 着差数値 馬単ボックス 8-12 2,630 2-5
阪神9R 香住特別 着差数値 馬単流し 2-7 5,760 1-4
着差数値 馬単ボックス 2-7 5,760 1-4
着差数値 3連単流し 2-7-9 132,980 1-4-4
着差数値 3連単ボックス 2-7-9 132,980 1-4-4
函館10R 湯川特別 着差数値 馬単ボックス 3-12 930 5-5
着差数値 3連単ボックス 3-12-13 3,960 5-5-3
やなぎの予想 3連単 3-12-13 3,960 ◎-△-△
函館11R TVh杯 着差数値 馬単ボックス 10-2 1,810 2-3
やなぎの予想 3連単 10-2-11 20,300 ◎-△-△

↑ページトップ

6月10日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京9R 伊勢佐木特別 着差数値 馬単ボックス 8-9 2,430 5-2
着差数値 3連単ボックス 8-9-7 31,870 5-2-3
東京10R ジューンS 着差数値 馬単ボックス 3-8 26,700 5-4
着差数値 3連単ボックス 3-8-6 78,850 5-4-1
東京11R エプソムカップ 着差数値 馬単流し 2-17 5,000 1-2
着差数値 馬単ボックス 2-17 5,000 1-2
着差数値 3連単流し 2-17-14 16,360 1-2-3
着差数値 3連単ボックス 2-17-14 16,360 1-2-3

↑ページトップ
6月9日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京11R ブリリアントS 着差数値 馬単流し 9-6 1,390 3-1
着差数値 馬単ボックス 9-6 1,390 3-1
東京12R 稲村ヶ崎特別 着差数値 馬単流し 8-2 690 1-3
着差数値 馬単ボックス 8-2 690 1-3
着差数値 3連単流し 8-2-1 1,550 1-3-4
着差数値 3連単ボックス 8-2-1 1,550 1-3-4

↑ページトップ

6月3日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京10R 麦秋S 着差数値 馬単ボックス 9-6 7,060 5-4
東京12R 江の島特別 着差数値 馬単ボックス 8-18 29,540 5-3
着差数値 3連単ボックス 8-18-14 271,550 5-3-4
中京11R 飛騨S 着差数値 馬単流し 15-17 5,990 2-1
着差数値 馬単ボックス 15-17 5,990 2-1

↑ページトップ
6月2日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京9R 鎌倉特別 着差数値 馬単ボックス 4-7 3,570 3-5
東京12R   着差数値 馬単流し 6-10 10,870 1-7
着差数値 3連単流し 6-10-3 58,970 1-7-1
中京10R 桶狭間特別 着差数値 馬単流し 7-1 1,260 1-2
着差数値 馬単ボックス 7-1 1,260 1-2
着差数値 3連単流し 7-1-10 4,990 1-2-2
着差数値 3連単ボックス 7-1-10 4,990 1-2-2

↑ページトップ

サイトマップ │ Q&A │ お問い合わせ │ 利用規約 │ プライバシーポリシー │ 運営会社概要