競馬 予想 馬券ブレイク公式サイト・UhaUha.net

あの競馬関係者・有名人も参加している馬券ブレイクPOG
ID パスワード
       ※パスワードを忘れた方はコチラ
無料web会員登録

  TOP > やなぎの万券カクテル > 的中情報

的中情報

2008年 2007年
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
=現在表示中の月
やなぎの万券カクテル
やなぎの万券カクテル・的中情報(2007年7月)

7月29日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
新潟9R 糸魚川特別 着差数値 馬単流し 9-8 1,580 1-2
着差数値 馬単ボックス 9-8 1,580 1-2
着差数値 3連単流し 9-8-5 11,500 1-2-4
着差数値 3連単ボックス 9-8-5 11,500 1-2-4
新潟11R 北陸S 着差数値 馬単流し 6-7 3,300 3-1
着差数値 馬単ボックス 6-7 3,300 3-1
着差数値 3連単流し 6-7-8 25,290 3-1-4
着差数値 3連単ボックス 6-7-8 25,290 3-1-4
新潟12R   着差数値 馬単流し 3-2 4,570 1-3
着差数値 馬単ボックス 3-2 4,570 1-3
着差数値 3連単流し 3-2-12 14,190 1-3-2
着差数値 3連単ボックス 3-2-12 14,190 1-3-2
小倉9R 響灘特別 着差数値 馬単流し 13-11 1,070 1-4
着差数値 馬単ボックス 13-11 1,070 1-4
着差数値 3連単流し 13-11-7 10,160 1-4-6
やなぎの予想 3連単 13-11-7 10,160 ◎-△-△
小倉12R 筑紫特別 着差数値 馬単ボックス 15-16 2,240 3-4
着差数値 3連単ボックス 15-16-4 11,390 3-4-1
函館10R 美利河特別 着差数値 馬単ボックス 8-12 1,990 4-2
着差数値 3連単ボックス 8-12-5 10,190 4-2-5
函館12R   着差数値 馬単流し 11-10 7,060 6-1
着差数値 3連単流し 11-10-9 18,500 6-1-5

↑ページトップ
7月28日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
新潟9R 村上特別 着差数値 馬単ボックス 11-15 2,030 3-2
着差数値 3連単ボックス 11-15-1 11,630 3-2-4
新潟10R 五頭連峰特別 着差数値 馬単流し 6-2 4,800 5-1
着差数値 馬単ボックス 6-2 4,800 5-1
着差数値 3連単流し 6-2-12 21,870 5-1-2
着差数値 3連単ボックス 6-2-12 21,870 5-1-2
小倉9R 高千穂特別 着差数値 馬単流し 15-3 1,100 1-3
着差数値 馬単ボックス 15-3 1,100 1-3
小倉10R 宮崎競馬100年記念 着差数値 馬単ボックス 16-9 1,300 3-2
小倉11R 青島特別 着差数値 馬単流し 9-10 2,170 4-1
着差数値 馬単ボックス 9-10 2,170 4-1
函館10R 駒ケ岳特別 着差数値 馬単ボックス 4-10 8,320 5-3
着差数値 3連単ボックス 4-10-11 38,810 5-3-4
函館11R 七重浜特別 着差数値 馬単ボックス 2-5 2,140 2-3
函館12R   着差数値 馬単ボックス 7-12 2,010 2-4
着差数値 3連単ボックス 7-12-13 17,670 2-4-5

↑ページトップ

7月22日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
新潟9R 疾風特別 着差数値 馬単流し 12-7 2,070 1-6
着差数値 3連単流し 12-7-8 20,790 1-6-3
新潟10R 佐渡特別 着差数値 馬単ボックス 5-11 1,620 3-4
新潟11R 関越S 着差数値 馬単流し 8-7 2,530 4-1
着差数値 馬単ボックス 8-7 2,530 4-1
新潟12R   着差数値 馬単流し 2-6 5,820 4-1
着差数値 馬単ボックス 2-6 5,820 4-1
着差数値 3連単流し 2-6-12 23,920 4-1-3
着差数値 3連単ボックス 2-6-12 23,920 4-1-3
函館9R 函館記念 着差数値 馬単ボックス 4-5 43,370 4-5
着差数値 3連単ボックス 4-5-6 385,960 4-5-3
函館10R 横津岳特別 着差数値 馬単ボックス 8-4 4,030 4-2
函館12R 長万部特別 着差数値 馬単ボックス 5-14 14,130 4-2

↑ページトップ
7月21日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
新潟11R 日本海S 着差数値 馬単流し 1-10 8,320 5-1
着差数値 馬単ボックス 1-10 8,320 5-1
着差数値 3連単流し 1-10-2 157,240 5-1-6
函館9R 漁火S 着差数値 馬単流し 3-12 740 1-2
着差数値 馬単ボックス 3-12 740 1-2
着差数値 3連単流し 3-12-11 4,790 1-2-3
着差数値 3連単ボックス 3-12-11 4,790 1-2-3

↑ページトップ

7月16日(月) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
小倉9R 有田特別 着差数値 馬単流し 1-3 3,650 2-1
着差数値 馬単ボックス 1-3 3,650 2-1
着差数値 3連単流し 1-3-12 21,870 2-1-5
着差数値 3連単ボックス 1-3-12 21,870 2-1-5
小倉10R 九州スポーツ杯 着差数値 馬単ボックス 3-1 4,090 2-5
小倉11R 対馬特別 着差数値 馬単ボックス 5-10 7,680 3-5
着差数値 3連単ボックス 5-10-13 34,770 3-5-1

↑ページトップ
7月15日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
新潟10R 苗場特別 着差数値 馬単流し 10-4 1,320 1-2
着差数値 馬単ボックス 10-4 1,320 1-2
着差数値 3連単流し 10-4-1 7,130 1-2-3
着差数値 3連単ボックス 10-4-1 7,130 1-2-3
やなぎの予想 3連単 10-4-1 7,130 ◎-△-△
新潟12R   着差数値 馬単ボックス 7-6 900 5-3
着差数値 3連単ボックス 7-6-3 5,380 5-3-4
函館9R マリーンS 着差数値 馬単流し 9-8 1,280 1-5
着差数値 馬単ボックス 9-8 1,280 1-5
着差数値 3連単流し 9-8-3 5,810 1-5-2
着差数値 3連単ボックス 9-8-3 5,810 1-5-2

↑ページトップ
7月14日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
新潟11R 越後S 着差数値 馬単ボックス 14-7 1,330 3-2
新潟12R   着差数値 馬単ボックス 8-13 3,160 4-5
着差数値 3連単ボックス 8-13-11 16,500 4-5-3
函館10R 北洋特別 着差数値 馬単流し 12-4 1,870 2-1
着差数値 馬単ボックス 12-4 1,870 2-1
着差数値 3連単流し 12-4-9 11,160 2-1-4
着差数値 3連単ボックス 12-4-9 11,160 2-1-4
函館11R 駒場特別 着差数値 馬単ボックス 5-1 1,910 4-2

↑ページトップ

7月8日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島12R 尾瀬特別 着差数値 馬単ボックス 11-12 4,700 5-3
着差数値 3連単ボックス 11-12-10 129,180 5-3-1
函館9R 北海H 着差数値 馬単流し 1-6 1,270 5-1
着差数値 馬単ボックス 1-6 1,270 5-1
着差数値 3連単流し 1-6-5 4,760 5-1-4
着差数値 3連単ボックス 1-6-5 4,760 5-1-4
函館10R 下北半島特別 着差数値 馬単ボックス 5-7 4,380 2-4

↑ページトップ
7月7日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島10R 青葉城特別 着差数値 馬単ボックス 15-13 4,900 4-2
阪神9R 南港特別 着差数値 馬単ボックス 13-11 4,180 2-5
着差数値 3連単ボックス 13-11-7 18,680 2-5-3
阪神10R 加古川特別 やなぎの予想 3連単 12-8-14 2,980 △-◎-△
阪神11R ストークS 着差数値 馬単ボックス 10-14 980 5-2
着差数値 3連単ボックス 10-14-9 14,660 5-2-5
函館9R   着差数値 馬単ボックス 2-4 5,490 4-3
函館10R 八甲田山特別 着差数値 馬単流し 12-13 4,140 2-1
着差数値 馬単ボックス 12-13 4,140 2-1
着差数値 3連単流し 12-13-3 84,460 2-1-5
着差数値 3連単ボックス 12-13-3 84,460 2-1-5
函館12R 岩木山特別 着差数値 馬単ボックス 2-10 2,690 2-3
着差数値 3連単ボックス 2-10-5 25,640 2-3-5

↑ページトップ

7月1日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島10R 白河特別 着差数値 馬単流し 9-6 870 1-5
着差数値 馬単ボックス 9-6 870 1-5
着差数値 3連単流し 9-6-11 5,590 1-5-4
着差数値 3連単ボックス 9-6-11 5,590 1-5-4
福島12R   着差数値 馬単流し 8-4 1,320 4-1
着差数値 馬単ボックス 8-4 1,320 4-1
着差数値 3連単流し 8-4-7 23,310 4-1-5
着差数値 3連単ボックス 8-4-7 23,310 4-1-5
阪神11R 米子S 着差数値 馬単流し 9-13 17,050 1-6
着差数値 3連単流し 9-13-7 248,400 1-6-6
阪神12R   着差数値 馬単ボックス 13-4 8,450 4-3
函館9R   着差数値 馬単流し 15-9 1,020 2-1
着差数値 馬単ボックス 15-9 1,020 2-1
着差数値 3連単流し 15-9-4 3,220 2-1-3
着差数値 3連単ボックス 15-9-4 3,220 2-1-3
函館10R 陸奥湾特別 着差数値 馬単ボックス 2-7 680 5-2
着差数値 馬単ボックス 7-2 1,110 2-5
着差数値 3連単ボックス 2-7-8 1,470 5-2-2
着差数値 3連単ボックス 7-2-8 2,320 2-5-2

↑ページトップ

サイトマップ │ Q&A │ お問い合わせ │ 利用規約 │ プライバシーポリシー │ 運営会社概要