競馬 予想 馬券ブレイク公式サイト・UhaUha.net

あの競馬関係者・有名人も参加している馬券ブレイクPOG
ID パスワード
       ※パスワードを忘れた方はコチラ
無料web会員登録

  TOP > やなぎの万券カクテル > 的中情報

的中情報

2008年 2007年
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
=現在表示中の月
やなぎの万券カクテル
やなぎの万券カクテル・的中情報(2007年9月)

9月30日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山9R 習志野特別 着差数値 馬単流し 1-4 870 5-1
着差数値 馬単ボックス 1-4 870 5-1
着差数値 3連単流し 1-4-2 3,070 5-1-3
着差数値 3連単ボックス 1-4-2 3,070 5-1-3
中山10R 秋風S 着差数値 馬単ボックス 3-7 2,350 2-4
中山12R 江戸川特別 着差数値 馬単流し 9-8 2,210 1-5
着差数値 馬単ボックス 9-8 2,210 1-5
着差数値 3連単流し 9-8-4 13,250 1-5-3
着差数値 3連単ボックス 9-8-4 13,250 1-5-3
阪神12R   着差数値 馬単ボックス 14-11 1,440 2-5
着差数値 3連単ボックス 14-11-6 9,820 2-5-1
札幌12R 釧路湿原特別 着差数値 馬単流し 11-3 640 1-2
着差数値 馬単ボックス 11-3 640 1-2
着差数値 3連単流し 11-3-2 1,800 1-2-3
着差数値 3連単ボックス 11-3-2 1,800 1-2-3

↑ページトップ
9月29日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山11R 内房S 着差数値 馬単ボックス 3-10 20,090 5-4
着差数値 3連単ボックス 3-10-2 71,190 5-4-1
中山12R   着差数値 馬単ボックス 6-14 7,190 3-4
阪神10R 芦屋川特別 着差数値 馬単流し 4-6 1,910 5-1
着差数値 馬単ボックス 4-6 1,910 5-1
着差数値 3連単流し 4-6-2 20,800 5-1-7
阪神12R   着差数値 馬単ボックス 6-13 9,810 3-2
着差数値 3連単ボックス 6-13-4 49,430 3-2-3
札幌12R 道新スポーツ賞 着差数値 馬単流し 12-3 5,710 4-1
着差数値 馬単ボックス 12-3 5,710 4-1
着差数値 3連単流し 12-3-4 28,190 4-1-4
着差数値 3連単ボックス 12-3-4 28,190 4-1-4
やなぎの予想 3連単 12-3-4 28,190 △-◎-△

↑ページトップ

9月23日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山11R オールカマー 着差数値 馬単流し 6-12 1,900 2-1
着差数値 馬単ボックス 6-12 1,900 2-1
着差数値 3連単流し 6-12-15 16,740 2-1-7
やなぎの予想 3連単 6-12-15 16,740 ◎-△-△
札幌10R グリーンチャンネルC 着差数値 馬単ボックス 7-8 1,900 5-3
札幌11R HTB賞 着差数値 馬単ボックス 3-8 1,890 5-2

↑ページトップ
9月22日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山9R 汐留特別 着差数値 馬単流し 16-4 1,960 3-1
着差数値 馬単ボックス 16-4 1,960 3-1
阪神9R 箕面特別 着差数値 馬単流し 1-12 1,560 2-1
着差数値 馬単ボックス 1-12 1,560 2-1
着差数値 3連単流し 1-12-2 6,080 2-1-3
着差数値 3連単ボックス 1-12-2 6,080 2-1-3
阪神10R 夕月特別 着差数値 馬単ボックス 10-2 440 2-3
着差数値 3連単ボックス 10-2-4 1,030 2-3-1
阪神11R 大阪スポーツ杯 着差数値 馬単流し 1-12 4,710 6-1
札幌11R 藻岩山特別 着差数値 馬単ボックス 8-4 6,120 3-4
着差数値 3連単ボックス 8-4-6 36,870 3-4-1

↑ページトップ

9月17日(月) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
阪神10R エニフS 着差数値 馬単流し 3-1 2,340 4-1
着差数値 馬単ボックス 3-1 2,340 4-1
着差数値 3連単流し 3-1-6 9,760 4-1-3
着差数値 3連単ボックス 3-1-6 9,760 4-1-3
やなぎの予想 3連単 3-1-6 9,760 △-◎-△
札幌11R エルムS 着差数値 馬単ボックス 8-7 1,960 2-5
札幌12R   着差数値 馬単流し 4-5 1,290 1-2
着差数値 馬単ボックス 4-5 1,290 1-2

↑ページトップ
9月16日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山9R 上総特別 着差数値 馬単流し 7-5 700 1-4
着差数値 馬単ボックス 7-5 700 1-4
着差数値 3連単流し 7-5-6 4,830 1-4-5
着差数値 3連単ボックス 7-5-6 4,830 1-4-5
中山10R 葛飾特別 着差数値 馬単流し 16-8 3,010 2-1
着差数値 馬単ボックス 16-8 3,010 2-1
着差数値 3連単流し 16-8-7 178,200 2-1-4
着差数値 3連単ボックス 16-8-7 178,200 2-1-4
やなぎの予想 3連単 16-8-7 178,200 △-◎-△
阪神11R ローズS 着差数値 馬単流し 5-1 330 1-1
着差数値 馬単ボックス 5-1 330 1-1
着差数値 3連単流し 5-1-7 1,080 1-1-3
着差数値 3連単ボックス 5-1-7 1,080 1-1-3

↑ページトップ
9月15日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山10R 松戸特別 着差数値 馬単流し 11-13 540 1-2
着差数値 馬単ボックス 11-13 540 1-2
中山11R セプテンバーS 着差数値 馬単ボックス 11-15 1,870 2-3
やなぎの予想 3連単 11-15-14 23,820 ◎-△-△
中山12R   着差数値 馬単ボックス 5-8 12,220 4-3
札幌12R   着差数値 馬単ボックス 12-7 18,500 4-5

↑ページトップ

9月9日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山9R 初風特別 着差数値 馬単流し 8-1 810 1-4
着差数値 馬単ボックス 8-1 810 1-4
着差数値 3連単流し 8-1-5 2,530 1-4-3
着差数値 3連単ボックス 8-1-5 2,530 1-4-3
中山10R ニューマーケットC 着差数値 馬単流し 10-8 3,690 4-1
着差数値 馬単ボックス 10-8 3,690 4-1
着差数値 3連単流し 10-8-3 28,190 4-1-1
着差数値 3連単ボックス 10-8-3 28,190 4-1-1
やなぎの予想 3連単 10-8-3 28,190 △-△-◎
阪神9R 野分特別 着差数値 馬単流し 6-1 2,210 1-5
着差数値 馬単ボックス 6-1 2,210 1-5
阪神10R オークランドRCT 着差数値 馬単流し 8-7 330 3-1
着差数値 馬単ボックス 8-7 330 3-1
札幌9R   着差数値 馬単ボックス 1-6 4,280 5-2
札幌10R 利尻特別 着差数値 馬単ボックス 5-4 1,250 5-3
着差数値 3連単ボックス 5-4-6 7,780 5-3-2
札幌12R 北斗賞 着差数値 馬単ボックス 9-4 2,980 3-2
着差数値 3連単ボックス 9-4-2 33,890 3-2-4

↑ページトップ
9月8日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山9R 白井特別 着差数値 馬単流し 10-6 2,560 6-1
着差数値 3連単流し 10-6-1 11,350 6-1-4
中山11R 紫苑S 着差数値 馬単流し 4-3 3,770 2-1
着差数値 馬単ボックス 4-3 3,770 2-1
着差数値 3連単流し 4-3-9 35,400 2-1-4
着差数値 3連単ボックス 4-3-9 35,400 2-1-4
阪神10R 夙川特別 着差数値 馬単ボックス 8-2 26,760 2-4
阪神11R 朝日チャレンジC 着差数値 馬単流し 7-1 1,240 6-1
着差数値 3連単流し 7-1-9 8,960 6-1-4
阪神12R   着差数値 馬単ボックス 14-13 6,020 4-2
札幌9R   着差数値 馬単流し 4-2 3,340 3-1
着差数値 馬単ボックス 4-2 3,340 3-1
着差数値 3連単流し 4-2-5 12,460 3-1-2
着差数値 3連単ボックス 4-2-5 12,460 3-1-2
札幌11R TVh賞 着差数値 馬単ボックス 4-2 1,250 3-2
着差数値 3連単ボックス 4-2-5 4,740 3-2-5

↑ページトップ

9月2日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
新潟9R 古町特別 着差数値 馬単流し 9-7 2,420 1-7
着差数値 3連単流し 9-7-15 21,090 1-7-5
やなぎの予想 3連単 9-7-15 21,090 ◎-△-△
新潟10R NST賞 着差数値 馬単流し 5-3 860 3-1
着差数値 馬単ボックス 5-3 860 3-1
着差数値 3連単流し 5-3-7 2,850 3-1-4
着差数値 3連単ボックス 5-3-7 2,850 3-1-4
新潟12R   着差数値 馬単流し 10-3 2,420 7-1
小倉9R 西部日刊スポーツ杯 着差数値 馬単ボックス 14-9 6,800 2-3
小倉12R   着差数値 馬単流し 8-12 730 5-1
着差数値 馬単ボックス 8-12 730 5-1
着差数値 3連単流し 8-12-2 6,860 5-1-6
札幌12R 石狩特別 着差数値 馬単流し 9-10 6,070 1-6
着差数値 3連単流し 9-10-6 53,740 1-6-5

↑ページトップ
9月1日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
新潟10R 両津湾特別 着差数値 馬単流し 8-10 3,260 6-1
着差数値 3連単流し 8-10-15 13,260 6-1-1
やなぎの予想 3連単 8-10-15 13,260 △-◎-△
新潟11R BSN賞 やなぎの予想 3連単 15-5-11 5,120 ◎-△-△
新潟12R 瓢湖特別 着差数値 馬単ボックス 10-6 1,680 4-3
小倉10R 小倉日経賞 着差数値 馬単流し 8-3 3,010 3-1
着差数値 馬単ボックス 8-3 3,010 3-1
着差数値 3連単流し 8-3-1 16,330 3-1-5
着差数値 3連単ボックス 8-3-1 16,330 3-1-5
小倉11R 唐津特別 着差数値 馬単ボックス 12-13 7,040 3-5
着差数値 3連単ボックス 12-13-14 25,840 3-5-2
小倉12R   着差数値 馬単流し 13-1 4,870 1-6
着差数値 3連単流し 13-1-8 33,580 1-6-4
札幌9R HBC賞 着差数値 馬単流し 6-4 12,690 6-1
札幌10R 富良野特別 着差数値 馬単流し 4-5 5,590 1-4
着差数値 馬単ボックス 4-5 5,590 1-4
着差数値 3連単流し 4-5-9 50,240 1-4-7
札幌11R 層雲峡特別 着差数値 馬単流し 7-9 2,200 3-1
着差数値 馬単ボックス 7-9 2,200 3-1
着差数値 3連単流し 7-9-5 45,610 3-1-6

↑ページトップ

サイトマップ │ Q&A │ お問い合わせ │ 利用規約 │ プライバシーポリシー │ 運営会社概要