競馬 予想 馬券ブレイク公式サイト・UhaUha.net

あの競馬関係者・有名人も参加している馬券ブレイクPOG
ID パスワード
       ※パスワードを忘れた方はコチラ
無料web会員登録

  TOP > やなぎの万券カクテル > 的中情報

的中情報

2008年 2007年
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
=現在表示中の月
やなぎの万券カクテル
やなぎの万券カクテル・的中情報(2007年10月)

10月28日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京10R 神無月S 着差数値 馬単流し 14-5 830 2-1
着差数値 馬単ボックス 14-5 830 2-1
着差数値 3連単流し 14-5-2 7,380 2-1-7
東京11R 天皇賞(秋) 着差数値 馬単流し 1-9 6,730 1-5
着差数値 馬単ボックス 1-9 6,730 1-5
京都11R アルデバランS 着差数値 馬単流し 8-5 2,390 1-7
着差数値 3連単流し 8-5-4 13,610 1-7-3
京都12R   着差数値 馬単流し 13-7 9,140 1-4
着差数値 馬単ボックス 13-7 9,140 1-4
着差数値 3連単流し 13-7-11 210,480 1-4-5
着差数値 3連単ボックス 13-7-11 210,480 1-4-5

↑ページトップ
10月27日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京11R 武蔵野S 着差数値 馬単流し 6-10 12,850 4-1
着差数値 馬単ボックス 6-10 12,850 4-1
着差数値 3連単流し 6-10-3 134,410 4-1-6
やなぎの予想 3連単 6-10-3 134,410 △-◎-△

↑ページトップ

10月21日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京11R 白秋S 着差数値 馬単流し 6-2 3,340 1-3
着差数値 馬単ボックス 6-2 3,340 1-3
東京12R   着差数値 馬単流し 13-11 1,780 1-7
着差数値 3連単流し 13-11-8 20,280 1-7-4
福島9R 土湯温泉特別 着差数値 馬単流し 2-7 1,310 2-1
着差数値 馬単ボックス 2-7 1,310 2-1
着差数値 3連単流し 2-7-6 6,420 2-1-4
着差数値 3連単ボックス 2-7-6 6,420 2-1-4
福島10R   着差数値 馬単流し 5-4 5,640 6-1
着差数値 3連単流し 5-4-2 72,980 6-1-7
福島11R 福島民友C 着差数値 馬単ボックス 12-14 1,680 3-2
着差数値 3連単ボックス 12-14-3 10,690 3-2-4
福島12R 小名浜特別 着差数値 馬単ボックス 1-4 22,210 5-3
着差数値 3連単ボックス 1-4-9 581,440 5-3-4

↑ページトップ
10月20日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京12R   着差数値 馬単ボックス 6-8 3,700 2-5
着差数値 3連単ボックス 6-8-7 16,440 2-5-4
京都9R 保津峡特別 着差数値 馬単ボックス 2-16 3,460 3-2
やなぎの予想 3連単 2-16-18 47,530 △-◎-△
京都12R   着差数値 馬単流し 2-15 4,230 2-1
着差数値 馬単ボックス 2-15 4,230 2-1
着差数値 3連単流し 2-15-8 32,390 2-1-7
福島11R 西郷特別 着差数値 馬単ボックス 11-8 3,490 2-3
福島12R 会津特別 着差数値 馬単ボックス 1-2 3,140 5-3
着差数値 3連単ボックス 1-2-6 11,500 5-3-1

↑ページトップ

10月14日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京11R 府中牝馬S 着差数値 馬単流し 8-15 2,820 5-1
着差数値 馬単ボックス 8-15 2,820 5-1
着差数値 3連単流し 8-15-1 10,380 5-1-2
着差数値 3連単ボックス 8-15-1 10,380 5-1-2
やなぎの予想 3連単 8-15-1 10,380 △-◎-△
東京12R   着差数値 馬単流し 3-13 56,870 1-7
京都9R 堀川特別 着差数値 馬単流し 11-8 1,130 3-1
着差数値 馬単ボックス 11-8 1,130 3-1
着差数値 3連単流し 11-8-12 15,630 3-1-5
着差数値 3連単ボックス 11-8-12 15,630 3-1-5
京都11R 秋華賞 着差数値 馬単流し 13-17 7,220 1-5
着差数値 馬単ボックス 13-17 7,220 1-5
着差数値 3連単流し 13-17-16 37,630 1-5-4
着差数値 3連単ボックス 13-17-16 37,630 1-5-4

↑ページトップ
10月13日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
京都9R 鳴滝特別 着差数値 馬単流し 1-8 1,230 1-4
着差数値 馬単ボックス 1-8 1,230 1-4
着差数値 3連単流し 1-8-7 5,180 1-4-3
着差数値 3連単ボックス 1-8-7 5,180 1-4-3

↑ページトップ

10月8日(月) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京10R 本栖湖特別 着差数値 馬単ボックス 4-7 4,360 2-4
着差数値 3連単ボックス 4-7-5 31,730 2-4-3
東京12R   着差数値 馬単流し 4-2 4,550 1-3
着差数値 馬単ボックス 4-2 4,550 1-3
京都9R 久多特別 着差数値 馬単流し 10-8 690 6-1
着差数値 3連単流し 10-8-9 4,230 6-1-4
京都11R 清滝特別 着差数値 馬単ボックス 5-2 3,940 5-2
着差数値 3連単ボックス 5-2-1 3,940 5-2-4

↑ページトップ
10月7日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京10R 鷹巣山特別 着差数値 馬単ボックス 10-8 4,950 5-3
東京12R   着差数値 馬単流し 10-14 450 2-1
着差数値 馬単ボックス 10-14 450 2-1
京都9R 壬生特別 着差数値 馬単ボックス 5-7 3,080 2-5
着差数値 3連単ボックス 5-7-1 12,830 2-5-1
京都11R 京都大賞典 着差数値 馬単ボックス 6-3 400 3-2
京都12R   着差数値 馬単流し 9-5 610 1-4
着差数値 馬単ボックス 9-5 610 1-4
着差数値 3連単流し 9-5-3 3,100 1-4-2
着差数値 3連単ボックス 9-5-3 3,100 1-4-2

↑ページトップ
10月6日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京10R 河口湖特別 着差数値 馬単流し 8-5 2,120 1-7
着差数値 3連単流し 8-5-13 137,530 1-7-6
東京12R   着差数値 馬単流し 9-15 1,740 5-1
着差数値 馬単ボックス 9-15 1,740 5-1
着差数値 3連単流し 9-15-7 7,040 5-1-3
着差数値 3連単ボックス 9-15-7 7,040 5-1-3
京都12R   着差数値 馬単流し 1-14 2,640 1-4
着差数値 馬単ボックス 1-14 2,640 1-4
着差数値 3連単流し 1-14-16 22,960 1-4-2
着差数値 3連単ボックス 1-14-16 22,960 1-4-2

↑ページトップ

サイトマップ │ Q&A │ お問い合わせ │ 利用規約 │ プライバシーポリシー │ 運営会社概要