競馬 予想 馬券ブレイク公式サイト・UhaUha.net

あの競馬関係者・有名人も参加している馬券ブレイクPOG
ID パスワード
       ※パスワードを忘れた方はコチラ
無料web会員登録

  TOP > やなぎの万券カクテル > 的中情報

的中情報

2008年 2007年
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
=現在表示中の月
やなぎの万券カクテル
やなぎの万券カクテル・的中情報(2007年12月)

12月23日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
阪神9R   着差数値 馬単流し 2-13 8,020 1-2
着差数値 馬単ボックス 2-13 8,020 1-2
着差数値 3連単流し 2-13-10 20,910 1-2-4
着差数値 3連単ボックス 2-13-10 20,910 1-2-4
中京11R 名古屋日刊スポーツ杯 着差数値 馬単流し 2-3 2,250 1-4
着差数値 馬単ボックス 2-3 2,250 1-4
着差数値 3連単流し 2-3-6 7,680 1-4-7

↑ページトップ
12月22日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山11R クリスマスC 着差数値 馬単流し 16-2 3,280 2-1
着差数値 馬単ボックス 16-2 3,280 2-1
着差数値 3連単流し 16-2-9 39,770 2-1-7
中京9R   着差数値 馬単流し 12-11 2,150 1-7
中京11R 中京日経賞 着差数値 馬単ボックス 4-8 14,600 4-5

↑ページトップ

12月16日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山9R 利根川特別 着差数値 馬単流し 5-9 4,900 3-1
着差数値 馬単ボックス 5-9 4,900 3-1
着差数値 3連単流し 5-9-8 33,060 3-1-5
着差数値 3連単ボックス 5-9-8 33,060 3-1-5
阪神12R   着差数値 馬単流し 6-1 2,760 2-1
着差数値 馬単ボックス 6-1 2,760 2-1
着差数値 3連単流し 6-1-5 41,500 2-1-4
着差数値 3連単ボックス 6-1-5 41,500 2-1-4
中京12R 恵那特別 着差数値 馬単流し 7-5 1,100 3-1
着差数値 馬単ボックス 7-5 1,100 3-1
着差数値 3連単流し 7-5-3 21,320 3-1-5
着差数値 3連単ボックス 7-5-3 21,320 3-1-5

↑ページトップ
12月15日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山9R   着差数値 馬単流し 12-2 4,860 4-1
着差数値 馬単ボックス 12-2 4,860 4-1
着差数値 3連単流し 12-2-8 100,990 4-1-4
着差数値 3連単ボックス 12-2-8 100,990 4-1-4
中山11R ディセンバーS 着差数値 馬単流し 6-11 9,740 1-3
着差数値 馬単ボックス 6-11 9,740 1-3
着差数値 3連単流し 6-11-8 50,430 1-3-4
着差数値 3連単ボックス 6-11-8 50,430 1-3-4
阪神12R   着差数値 馬単流し 8-14 620 1-3
着差数値 馬単ボックス 8-14 620 1-3
やなぎの予想 3連単 8-14-6 24,830 ◎-△-△
中京11R 愛知杯 着差数値 馬単流し 6-8 3,510 1-5
着差数値 馬単ボックス 6-8 3,510 1-5
着差数値 3連単流し 6-8-4 9,270 1-5-5
着差数値 3連単ボックス 6-8-4 9,270 1-5-5

↑ページトップ

12月9日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山9R 千葉テレビ杯 着差数値 馬単流し 12-5 5,380 1-3
着差数値 馬単ボックス 12-5 5,380 1-3
着差数値 3連単流し 12-5-11 43,340 1-3-6
やなぎの予想 3連単 12-5-11 43,340 ◎-△-△
中山12R 幕張特別 着差数値 馬単流し 2-5 2,090 1-2
着差数値 馬単ボックス 2-5 2,090 1-2
着差数値 3連単流し 2-5-1 16,110 1-2-4
着差数値 3連単ボックス 2-5-1 16,110 1-2-4
阪神9R 境港特別 着差数値 馬単流し 12-3 1,210 4-1
着差数値 馬単ボックス 12-3 1,210 4-1
阪神12R   着差数値 馬単流し 10-16 2,200 6-1
着差数値 3連単流し 10-16-13 6,200 6-1-7
中京9R   着差数値 馬単流し 3-4 530 1-2
着差数値 馬単ボックス 3-4 530 1-2
中京10R 犬山特別 着差数値 馬単流し 13-10 44,460 1-6
着差数値 3連単流し 13-10-7 651,680 1-6-5

↑ページトップ
12月8日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中山9R   着差数値 馬単ボックス 6-5 6,720 2-4
着差数値 3連単ボックス 6-5-14 21,110 2-4-1
中山10R 冬至S 着差数値 馬単流し 11-9 2,520 1-7
着差数値 3連単流し 11-9-16 8,590 1-7-5
やなぎの予想 3連単 11-9-16 8,590 ◎-△-△
中山12R 初霜特別 着差数値 馬単ボックス 7-14 3,430 3-4
阪神11R 鳴尾記念 着差数値 馬単ボックス 4-3 19,710 4-3
阪神12R   着差数値 馬単流し 15-4 3,700 3-1
着差数値 馬単ボックス 15-4 3,700 3-1
着差数値 3連単流し 15-4-14 52,930 3-1-5
着差数値 3連単ボックス 15-4-14 52,930 3-1-5
中京9R   着差数値 馬単流し 8-2 6,010 1-6
着差数値 3連単流し 8-2-3 6,010 1-6-2
中京11R 豊明特別 着差数値 馬単流し 16-8 3,480 1-2
着差数値 馬単ボックス 16-8 3,480 1-2
中京12R 揖斐川特別 着差数値 馬単流し 13-8 1,960 2-1
着差数値 馬単ボックス 13-8 1,960 2-1
着差数値 3連単流し 13-8-6 7,350 2-1-3
着差数値 3連単ボックス 13-8-6 7,350 2-1-3

↑ページトップ

12月2日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
阪神12R ゴールデンスパーT 着差数値 馬単ボックス 2-12 4,270 3-4
中京9R   着差数値 馬単流し 5-10 2,370 3-1
着差数値 馬単ボックス 5-10 2,370 3-1
中京10R 尾頭橋特別 着差数値 馬単流し 8-12 6,010 1-5
着差数値 馬単ボックス 8-12 6,010 1-5
中京12R 清洲特別 着差数値 馬単流し 6-12 3,800 1-4
着差数値 馬単ボックス 6-12 3,800 1-4

↑ページトップ
12月1日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京12R 美浦特別 着差数値 馬単流し 2-11 2,250 6-1
着差数値 3連単流し 2-11-5 13,960 6-1-2
中京9R   着差数値 馬単流し 8-9 1,200 3-1
着差数値 馬単ボックス 8-9 1,200 3-1
着差数値 3連単流し 8-9-2 5,420 3-1-2
着差数値 3連単ボックス 8-9-2 5,420 3-1-2
中京10R 沓掛特別 着差数値 馬単流し 13-11 2,530 1-3
着差数値 馬単ボックス 13-11 2,530 1-3
着差数値 3連単流し 13-11-10 16,060 1-3-5
着差数値 3連単ボックス 13-11-10 16,060 1-3-5

↑ページトップ

サイトマップ │ Q&A │ お問い合わせ │ 利用規約 │ プライバシーポリシー │ 運営会社概要