競馬 予想 馬券ブレイク公式サイト・UhaUha.net

あの競馬関係者・有名人も参加している馬券ブレイクPOG
ID パスワード
       ※パスワードを忘れた方はコチラ
無料web会員登録

  TOP > やなぎの万券カクテル > 的中情報

的中情報

2008年 2007年
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
=現在表示中の月
やなぎの万券カクテル
やなぎの万券カクテル・的中情報(2008年6月)

6月29日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島10R 鶴ヶ城特別 着差数値 馬単流し 14-8 520 1-2
着差数値 馬単ボックス 14-8 520 1-2
着差数値 3連単流し 14-8-9 6,250 1-2-5
着差数値 3連単ボックス 14-8-9 6,250 1-2-5
やなぎの予想 3連単 14-8-9 6,250 ◎-△-△
福島12R いわき特別 着差数値 馬単ボックス 1-8 5,600 4-4
着差数値 3連単ボックス 1-8-6 24,090 4-4-2
阪神12R 垂水S 着差数値 馬単ボックス 1-11 1,580 2-5
着差数値 3連単ボックス 1-11-3 6,060 2-5-1
函館10R 函館日刊スポーツ杯 着差数値 馬単流し 1-11 1,580 2-5
着差数値 馬単ボックス 1-11 1,580 2-5
函館11R 遊楽部特別 着差数値 馬単流し 3-8 680 1-3
着差数値 馬単ボックス 3-8 680 1-3
着差数値 3連単流し 3-8-12 3,040 1-3-5
着差数値 3連単ボックス 3-8-12 3,040 1-3-5

↑ページトップ
6月28日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島9R 郡山特別 着差数値 馬単流し 15-1 1,000 1-3
着差数値 馬単ボックス 15-1 1,000 1-3
着差数値 3連単流し 15-1-10 5,110 1-3-5
着差数値 3連単ボックス 15-1-10 5,110 1-3-5
福島10R 信夫山特別 着差数値 馬単流し 13-9 9,410 1-6
着差数値 3連単流し 13-9-3 59,510 1-6-2
福島11R 安達太良S 着差数値 馬単流し 2-14 3,640 1-5
着差数値 馬単ボックス 2-14 3,640 1-5
着差数値 3連単流し 2-14-5 37,290 1-5-4
着差数値 3連単ボックス 2-14-5 37,290 1-5-4
阪神10R 安芸S 着差数値 馬単ボックス 12-14 2,430 1-5
阪神12R   着差数値 馬単流し 12-14 13,510 6-1
着差数値 3連単流し 12-14-2 157,330 6-1-1
函館12R 仁山特別 着差数値 馬単流し 2-1 3,750 5-1
着差数値 馬単ボックス 2-1 3,750 5-1
着差数値 3連単流し 2-1-13 11,580 5-1-2
着差数値 3連単ボックス 2-1-13 11,580 5-1-2

↑ページトップ

6月22日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島11R 福島テレビオープン 着差数値 馬単流し 2-7 960 1-2
着差数値 馬単ボックス 2-7 960 1-2
着差数値 3連単流し 2-7-10 5,340 1-2-7
阪神11R 三宮特別 着差数値 馬単ボックス 5-4 6,140 3-2
阪神12R   着差数値 馬単流し 8-15 3,670 1-3
着差数値 馬単ボックス 8-15 3,670 1-3
函館11R HTB杯 着差数値 馬単ボックス 9-11 10,760 2-5
函館12R 基坂特別 着差数値 馬単流し 11-3 430 1-2
着差数値 馬単ボックス 11-3 430 1-2
着差数値 3連単流し 11-3-1 3,240 1-2-5
着差数値 3連単ボックス 11-3-1 3,240 1-2-5

↑ページトップ
6月21日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
福島11R さくらんぼ特別 着差数値 馬単流し 10-6 9,300 1-6
阪神11R 出石特別 着差数値 馬単流し 2-4 1,730 1-4
着差数値 馬単ボックス 2-4 1,730 1-4
着差数値 3連単流し 2-4-3 16,600 1-4-4
着差数値 3連単ボックス 2-4-3 16,600 1-4-4
やなぎの予想 3連単 2-4-3 16,600 ◎-△-△
函館9R   着差数値 馬単流し 6-9 1,410 3-1
着差数値 馬単ボックス 6-9 1,410 3-1
着差数値 3連単流し 6-9-2 20,290 3-1-6
函館10R 八甲田山特別 着差数値 馬単ボックス 3-1 4,930 2-5
函館11R TVh杯 着差数値 馬単流し 2-3 3,270 1-5
着差数値 馬単ボックス 2-3 3,270 1-5
着差数値 3連単流し 2-3-13 21,950 1-5-4
着差数値 3連単ボックス 2-3-13 21,950 1-5-4
やなぎの予想 3連単 2-3-13 21,950 ◎-△-△

↑ページトップ

6月15日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京10R ジューンS 着差数値 馬単ボックス 9-13 2,310 5-2
着差数値 3連単ボックス 9-13-4 5,900 5-2-2
東京11R エプソムC 着差数値 馬単流し 12-7 3,150 3-1
着差数値 馬単ボックス 12-7 3,150 3-1
東京12R   着差数値 馬単流し 10-5 9,290 1-5
着差数値 馬単ボックス 10-5 9,290 1-5

↑ページトップ
6月14日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京11R ブリリアントS 着差数値 馬単流し 11-1 1,450 5-3
着差数値 3連単ボックス 11-1-10 4,230 5-3-1
中京12R   着差数値 馬単流し 16-9 2,750 1-2
着差数値 馬単ボックス 16-9 2,750 1-2
着差数値 3連単流し 16-9-18 15,360 1-2-7

↑ページトップ

6月8日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
中京10R 木曽川特別 着差数値 馬単ボックス 9-8 1,320 3-2
着差数値 3連単ボックス 9-8-4 3,160 3-2-1

↑ページトップ
6月7日(土) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京11R ユニコーンS 着差数値 馬単流し 6-7 1,140 2-1
着差数値 馬単ボックス 6-7 1,140 2-1
東京12R   着差数値 馬単流し 1-10 12,140 1-6
中京11R 関ヶ原S 着差数値 馬単ボックス 12-7 2,060 3-4
やなぎの予想 3連単 12-7-1 22,010 △-◎-△
中京12R   着差数値 馬単流し 6-15 12,890 2-1
着差数値 馬単ボックス 6-15 12,890 2-1
着差数値 3連単流し 6-15-11 171,520 2-1-3
着差数値 3連単ボックス 6-15-11 171,520 2-1-3

↑ページトップ

6月1日(日) 的中レース(式別)のみ表示しています。
レースNo. レース名 式別 確定馬番 配当 数値順位・印
東京10R 日本ダービー 着差数値 馬単流し 1-7 17,560 1-7
着差数値 3連単流し 1-7-3 201,300 1-7-3
やなぎの予想 3連単 1-7-3 201,300 ◎-△-△
東京12R 目黒記念 着差数値 馬単流し 5-17 1,420 3-1
着差数値 馬単ボックス 5-17 1,420 3-1
着差数値 3連単流し 5-17-1 4,260 3-1-6
やなぎの予想 3連単 5-17-1 4,260 △-◎-△
中京10R 名古屋城S 着差数値 馬単流し 11-7 1,240 5-1
着差数値 馬単ボックス 11-7 1,240 5-1
着差数値 3連単流し 11-7-3 4,720 5-1-2
着差数値 3連単ボックス 11-7-3 4,720 5-1-2
やなぎの予想 3連単 11-7-3 4,720 △-◎-△
中京11R 有松特別 着差数値 馬単ボックス 11-3 2,300 2-5
中京12R   着差数値 馬単流し 7-9 2,820 1-4
着差数値 馬単ボックス 7-9 2,820 1-4
着差数値 3連単流し 7-9-3 62,720 1-4-2
着差数値 3連単ボックス 7-9-3 62,720 1-4-2

↑ページトップ

サイトマップ │ Q&A │ お問い合わせ │ 利用規約 │ プライバシーポリシー │ 運営会社概要